icarusblauwtje © Marc Gevers
gegevens tem 2022 Stropersbos West (Stekene) - Stropersbos Oost (SGW)
Inlusief waarnemingen Lange Vaag en De Gavers
Stropersbos West | Stropersbos Oost | ||||||||
V | L | 2023 |
Totaal |
V | L | 2023 | Totaal | ||
Kaasjeskruiddikkopje - Carcharodus alceae | 2020 | 2020 | √ | ||||||
Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola | 2010 | 2017 | √ | 2013 | 2021 | √ | √ | ||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2013 | 2022 | √ | √ | 2011 | 2022 | √ | √ | |
Koninginnenpage - Papilio machaon | 2019 | 2022 | √ | 2006 | 2022 | √ | √ | ||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2010 | 2022 | √ | √ | 2011 | 2022 | √ | √ | |
Groot koolwitje - Pieris brassicae | 2009 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Klein koolwitje - Pieris rapae | 2008 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Scheefbloemwitje - Pieris mannii - ? | 2021 | 2021 | ? | √ | √ | ||||
Klein geaderd witje - Pieris napi | 2008 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Oranje luzernevlinder - Colias crocea | 2009 | 2021 | √ | 2013 | 2019 | √ | |||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2011 | 2022 | √ | √ | 2011 | 2022 | √ | √ | |
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | 2008 | 2022 | √ | √ | 2009 | 2022 | √ | √ | |
Eikenpage - Favonius quercus | 2009 | 2022 | √ | 2010 | 2020 | √ | √ | ||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 2009 | 2022 | √ | √ | 2009 | 2022 | √ | √ | |
Bruin blauwtje - Aricia agestis | 2010 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | 2009 | 2022 | √ | √ | 2009 | 2022 | √√ | √ | |
Keizersmantel - Argynnis paphia | 2018 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2020 | √ | √ | |
Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia | 2019 | 2022 | √ | √ | |||||
Atalanta - Vanessa atalanta |
2008 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2009 | 2022 | √ | 2013 | 2021 | √ | |||
Dagpauwoog - Aglais io | 2009 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Kleine vos - Aglais urticae | 2013 | 2022 | √ | 2011 | 2017 | √ | |||
Grote vos - Nymphalis polychloros | 2019 | 2019 | √ | |
|||||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2010 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Landkaartje - Araschnia levana | 2010 | 2022 | √ | √ | 2009 | 2022 | √ | √ | |
Grote Weerschijnvlinder - Apatura iris | 2018 | 2018 | √ | ||||||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 2008 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Koevinkje - Aphantopus hyperantus | 2019 | 2019 | √ | 2013 | 2018 | √ | |||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2009 | 2022 | √ | √ | 2010 | 2022 | √ | √ | |
Kleine ijsvogelvlinder - Limenitis camilla | 2016 | 2016 | √ | ||||||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 2009 | 2022 | √ | √ | 2009 | 2022 | √ | √ | |
Argusvlinder - Lasiommata megera | 1999 | 1999 | √ | ||||||
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus | 2017 | 2022 | √ | √ | 2017 | 2022 | √ | √ | |
Totaal | 19 | 29 | 24 | 31 |
2018 - Grote Weerschijnvlinder met zekerheid waargenomen in Stropersbos Oost - gegevens zijn verborgen
laatst bijgewerkt 12 september 2023